Announcement--If your graphs are not current, clear your browser cache images.

NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 October

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    60.4   066.6   16:55    50.7   22:43     04.5     00.0   00.00   02.5     16.1    15:39      N 
02    53.1   063.2   15:16    44.0   07:38     11.8     00.0   00.00   00.9     08.1    14:02     WNW
03    59.3   070.1   14:11    53.6   00:01     05.6     00.0   00.02   04.1     28.8    11:11     SSW
04    57.8   069.1   15:34    49.6   07:53     07.1     00.0   00.00   01.7     14.9    14:58      NW
05    55.8   067.3   17:41    41.3   07:27     09.1     00.0   00.00   01.4     11.5    19:34     ESE
06    67.6   083.4   17:07    57.9   02:06     00.0     02.6   00.00   03.8     17.3    09:46      SW
07    62.7   073.4   14:31    53.2   07:45     02.3     00.0   00.00   02.4     18.4    13:31      NW
08    56.8   066.7   14:17    47.8   07:15     08.1     00.0   00.00   00.8     09.2    14:07     WSW
09    59.2   072.3   15:18    44.5   07:25     05.7     00.0   00.00   02.6     21.9    17:14      SE
10    74.1   089.7   15:57    60.0   02:53     00.0     09.2   00.00   06.8     28.8    14:54      S 
11    76.9   090.0   16:02    66.0   07:06     00.0     12.0   00.00   04.1     19.6    00:58     SSW
12    67.9   077.6   15:33    53.8   23:46     00.0     03.0   00.00   02.3     11.5    22:50     NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
62.6 (63.0)   90.0  day 11     41.3  day 05   054.3    026.7   00.02   02.8     28.8   day 10     SSW
Max >  86: 2
Min <  86: 12
Max Rain: 0.02 ON 3-10-26
Days of Rain: 1 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)